ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের তালিকা 2022
এলাকা এবং জনসংখ্যা অনুসারে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তালিকা৷
নীচে তাদের এলাকা এবং জনসংখ্যা সহ সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তালিকা রয়েছে৷
S. No. | রাজ্যগুলি | অঞ্চল | এলাকা (কিমি 2 এ ) | জনসংখ্যা |
1. | অন্ধ্র প্রদেশ | দক্ষিণী | 160,205 | 49,577,103 |
2. | আসাম | উত্তর-পূর্ব | 78,438 | 31,205,576 |
3. | অরুণাচল প্রদেশ | উত্তর-পূর্ব | ৮৩,৭৪৩ | 1,383,727 |
4. | বিহার | পূর্বাঞ্চলীয় | 94,163 | 104,099,452 |
5. | ছত্তিশগড় | কেন্দ্রীয় | 135,191 | 25,545,198 |
6. | গোয়া | পশ্চিমী | 3,702 | 1,458,545 |
7. | গুজরাট | পশ্চিমী | 196,024 | ৬০,৪৩৯,৬৯২ |
8. | হরিয়ানা | উত্তর | 44,212 | 25,351,462 |
9. | হিমাচল প্রদেশ | উত্তর | 55,673 | ৬,৮৬৪,৬০২ |
10. | ঝাড়খণ্ড | পূর্বাঞ্চলীয় | 79,714 | 32,988,134 |
11. | কর্ণাটক | দক্ষিণী | 191,791 | 61,095,297 |
12। | কেরালা | দক্ষিণী | 38,863 | 33,406,061 |
13. | মধ্য প্রদেশ | কেন্দ্রীয় | 308,252 | 72,626,809 |
14. | মহারাষ্ট্র | পশ্চিমী | 307,713 | 112,374,333 |
15। | মণিপুর | উত্তর-পূর্ব | 22,327 | 2,570,390 |
16. | মেঘালয় | উত্তর-পূর্ব | 22,429 | 2,966,889 |
17. | মিজোরাম | উত্তর-পূর্ব | 21,081 | 1,097,206 |
18. | নাগাল্যান্ড | উত্তর-পূর্ব | 16,579 | 1,978,502 |
19. | ওড়িশা | পূর্বাঞ্চলীয় | 155,707 | 41,974,219 |
20। | পাঞ্জাব | উত্তর | 50,362 | 27,743,338 |
21। | রাজস্থান | উত্তর | ৩৪২,২৩৯ | ৬৮,৫৪৮,৪৩৭ |
22। | সিকিম | উত্তর-পূর্ব | 7,096 | 610,577 |
23. | তামিলনাড়ু | দক্ষিণী | 130,058 | 72,147,030 |
24। | তেলেঙ্গানা | দক্ষিণী | 112,077 | 35,003,674 |
25। | ত্রিপুরা | উত্তর-পূর্ব | 10,486 | ৩,৬৭৩,৯১৭ |
26. | উত্তরাখণ্ড | উত্তর | 53,483 | 10,086,292 |
27। | উত্তর প্রদেশ | উত্তর | 240,928 | 199,812,341 |
28। | পশ্চিমবঙ্গ | পূর্বাঞ্চলীয় | ৮৮,৭৫২ | 91,276,115 |
S. No. | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | অঞ্চল | এলাকা (কিমি 2 এ ) | জনসংখ্যা (এ) |
1. | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | বঙ্গোপসাগর | 8,249 | 380,581 |
2. | চণ্ডীগড় | উত্তর | 114 | 1,055,450 |
3. | দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | পশ্চিমী | 603 | 585,764 |
4. | দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল | উত্তর | 1,483 | 16,787,941 |
5. | জম্মু ও কাশ্মীর | উত্তর | 42,241 | 12,267,032 |
6. | লাক্ষাদ্বীপ | আরব সাগর | 32 | ৬৪,৪৭৩ |
7. | লাদাখ | উত্তর | 59,146 | 274,000 |
8. | পুদুচেরি | দক্ষিণী | 479 | 1,247,953 |
দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত তথ্যটি ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনারের অফিস দ্বারা প্রকাশিত সেন্সাস 2011 থেকে নেওয়া। দেশে পরবর্তী আদমশুমারি কখন অনুষ্ঠিত হবে সেই হিসাবে ডেটা আপডেট করা হবে।
তুমি কি জানো?
ব্রিটিশ ভারতে প্রথম জনসংখ্যা শুমারি 1872 সালে পরিচালিত হয়েছিল । স্বাধীন ভারতের প্রথম আদমশুমারি 1951 সালে পরিচালিত হয়েছিল এবং তারপর থেকে প্রতি 10 বছরে পরিচালিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (MHA) অধীনে রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেন্সাস কমিশনারের অফিস ভারতে আদমশুমারি পরিচালনা করে।
FAQ :
ভারতের সবচেয়ে কম জনবহুল রাজ্য কোনটি?
সিকিম ভারতের সবচেয়ে কম জনবহুল রাজ্য।
ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য কোনটি?
উত্তরপ্রদেশ ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য।
2022 ভারতে কতটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে?
ভারত 28টি রাজ্য এবং 8টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি ইউনিয়ন।
ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কোনটি?
গোয়া ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য।
ভারতের বৃহত্তম রাজ্য কোনটি?
আয়তনের দিক থেকে রাজস্থান ভারতের বৃহত্তম রাজ্য।
0 Comments